| Würfel: | Gewicht: | Seitenlänge | Volumen |
| Fe | 7,7 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Cu | 8,9 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Holz | 0,5 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Ms | 8,4 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Pb | 11,3 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Zn | 7,2 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Al | 2,7 g | 10 mm | 1 cm3 |
| Plastik | 1,5 g | 10 mm | 1 cm3 |
| 28.11.03, Notizen Lisa |
| Holz | (7 * 0,5 + 0,53) : 8 = 0,51 | ||
| Kunststoff | (7 * 1,5 + 1,69) : 8 = 1,52 | ||
| Al | (6 * 2,7 + 2,6 + 2,89) : 8 = 2,71 | Aluminium | |
| Fe | (6 * 7,7 + 7,75 + 7,9) : 8 = 7,73 | Eisen ("Ferrum", Iron) | |
| Zn | (2 * 7,2 + 2 * 7,19 + 7,0 + 7,4 + 7,3 + 7,1) : 8 = 7,18 | Zink (Zinc) | |
| Cu | (3 * 8,9 + 8,8 + 8,85 + 9,0 + 9,05 + 9,15) : 8 = 8,94 | Kupfer ("Cuprum", copper) | |
| Pb | (5 * 11,3 + 11,2 + 11,25 + 11,45) : 8 = 11,3 | Blei ("Plumbum", lead | |
| Ms | (6 * 8,4 + 8,5 + 8,6) : 8 = 8,43 | Messing (*) (brass) |
| 2.12.03, Mitschrift Michael |